I tillegg til standard sokkeproduksjonsfunksjoner, er moderne strømpemaskiner- vanligvis utstyrt med avanserte funksjoner som flerfargemønstre og finstrikking. Denne allsidigheten gjør det mulig for produsenter å produsere et bredt utvalg av sokkestiler, fra enkle hverdagssokker til mer komplekse design som atletiske sokker, kompresjonssokker eller motesokker.
Automatisering i strømpemaskiner- øker ikke bare produksjonseffektiviteten, men reduserer også arbeidskostnadene og minimerer feil. Integrerte kvalitetskontrollsystemer i disse maskinene oppdager feil i sanntid, og sikrer at kun produkter av høy-kvalitet når markedet.
Ved å bruke energi-effektiv design og komponenter med lite-vedlikehold, bidrar maskiner til-sokk også til bærekraftig produksjon, og oppfyller moderne industristandarder og miljømål. Disse fordelene gjør strømpemaskiner-uunnværlige i den svært konkurranseutsatte tekstilindustrien.
| Hovedspesifikasjoner og funksjoner | ||
| Modell | WSD-6FP | WSD-6FP-I |
| Sylinderdiameter | 3,5 tommer/3,75 tommer/4 tommer/4,5 tommer | |
| Nålnummer | 72-220N | |
| Maks hastighet | 350 rpm/min | |
| Løpehastighet | 250-320 rpm/min | |
| Funksjon | 1: Både en farge eller dobbel strikk er tilgjengelig | |
| 2: 6 farger i en linje, totalt 13 farger i en sokk | ||
| 3: Strikke høy hæl, venstre og høyre fot.180 grader mot sokkemunn, to farger sokk tå og hæl. | ||
| 4: Strikke 3D stereo sokker | ||
| 5: Maksimalt horisontalt slagtrekk er 39 cm | ||
| 6:Velge sokker av åreknuter koblet gummi helt | ||
| 7: Lage alle slags vanlige sokker | ||
| Strømbehov | Drivmotor | 0,85KW |
| Morsom motor | 0,75KW | |
| Kontrollboks | 0,8KW | |
| Spenning | 220V/380V/415V | |
| Gulvplass | 150X120X240CM | |
| Netto/bruttovekt | 300/350 kg | |
| Pakningsstørrelse (LxBxH) | 110X75X165CM | |
Sokk strikkemaskin indre struktur detaljer



FAQ
Hvordan vedlikeholde og vedlikeholde en automatisk strømpemaskin?
Daglig rengjøring
Bruk en trykkluftpistol eller en myk børste for å fjerne garnrester og støv fra nålesylinderen, garnmunningen og andre deler hver dag, og tørk deretter overflaten av maskinen med en fuktig klut. Ikke bruk etsende vaskemidler.
Inspeksjon av deler
Nåler: Sjekk slitasjen og bøyningen av nålene minst en gang i uken, og skift ut de problematiske nålene i tide.
Garntransporterende deler: Sjekk om garnmunningen, garnføringen osv. er slitt, blokkert eller deformert for å sikre jevn garnlevering og jevn spenning.
Transmisjonsdeler: Kontroller slitasje og stramming av remmer, kjeder og gir, og rengjør, reparer eller skift dem etter behov.
Kontrollsystem: Kontroller kontrollpanelet, sensorer og ledningsforbindelser regelmessig, og håndter feilmeldinger i tide.
Vedlikehold av smøring
Velg riktig smøremiddel i henhold til instruksjonene.
Smør nøkkeldeler en gang i uken og andre deler en gang i måneden, og påfør jevnt.
Vedlikehold av elektriske anlegg
Kontroller jordingen og ledningsforbindelsene regelmessig, og håndter den ytre hudskaden i tide.
Smarte modeller oppdaterer programvare og sikkerhetskopierer data regelmessig.
Populære tags: strømpemaskin, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, tilpasset, pris, høy kvalitet
| Hovedspesifikasjoner og funksjoner | ||
| Modell | WSD-8FPT | |
| Sylinderdiameter | 3,75 tommer | |
| Nålnummer | 84-200N | |
| Maks hastighet | 350 rpm/min | |
| Løpehastighet | 280-300 rpm/min | |
| Funksjon | 1: Lage valgt sokkemaskin, vanlig brukt for sportssokk av høy kvalitet | |
| 2: En hovedmater (9 fingre), 6 jacqard-mater (17 fingre) | ||
| 3: Dobbelt elastisk system | ||
| 4: Strikke høy hæl, venstre og høyre fot.180 grader mot sokkemunn, to farger sokk tå og hæl. | ||
| Hovedfunksjoner | Alle mekaniske deler er installert i høypresisjon CNC mekanisk posisjoneringsmodus og standardisert montering, noe som gjør at maskinen fungerer mer stabilt og forbedrer komponentutskiftbarheten | |
| Operativplattform for tastatur og berøringsskjerm, UPS-backupsystem for beskyttelse mot strømavbrudd og automatisk feildeteksjon. | ||
| Høy hastighet, stor minne-CPU-kapasitet ombord for enkelt å endre kjedeprogram og mønster | ||
| Strømbehov | Drivmotor | 1,35KW |
| Morsom motor | 1,1KW | |
| Kontrollboks | 0,8KW | |
| Spenning | 220V/380V/415V | |
| Gulvplass | 160X120X250CM | |
| Netto/bruttovekt | 320/380 kg | |
| Pakningsstørrelse (LxBxH) | 110X75X175CM | |

